TRASPARENZA VALUTAZIONE E MERITO
In attuazione dell'art. 6, comma 3, del D.Lgs. n. 33/2013, che prevede la pubblicazione dei tassi di assenza e di maggiore presenza del personale, pubblichiamo i seguenti dati:
Tassi di assenza
Tassi di assenza, suddivisi per settore, ricavati con cadenza mensile.
ANNO 2020
Gennaio | |
Febbraio | |
Marzo | |
Aprile | |
Maggio | |
Giugno | |
Luglio | |
Agosto | |
Settembre | |
Ottobre | |
Novembre | |
Dicembre |
ANNO 2019
Gennaio | |
Febbraio | |
Marzo | |
Aprile | |
Maggio | |
Giugno | |
Luglio | |
Agosto | |
Settembre | |
Ottobre | |
Novembre | |
Dicembre |
ANNO 2018
Gennaio | |
Febbraio | |
Marzo | |
Aprile | |
Maggio | |
Giugno | |
Luglio | |
Agosto | |
Settembre | |
Ottobre | |
Novembre | |
Dicembre |
ANNO 2017
Gennaio Scarica il file in formato .pdf
Febbraio Scarica il file in formato .pdf
Marzo Scarica il file in formato .pdf
Aprile Scarica il file in formato .pdf
Maggio Scarica il file in formato .pdf
Giugno Scarica il file in formato .pdf
Luglio Scarica il file in formato .pdf
Agosto Scarica il file in formato .pdf
Settembre Scarica il file informato .pdf
Ottobre Scarica il file in formato .pdf
Novembre Scarica il file in formato .pdf
Dicembre Scarica il file in formato .pdf
ANNO 2016
Gennaio | scarica il file in formato .pdf |
Febbraio | scarica il file in formato .pdf |
Marzo | scarica il file in formato .pdf |
Aprile | scarica il file in formato .pdf |
Maggio | scarica il file in formato .pdf |
Giugno | scarica il file in formato .pdf |
Luglio | scarica il file in formato .pdf |
Agosto | scarica il file in formato .pdf |
Settembre | scarica il file in formato .pdf |
Ottobre | scarica il file in formato .pdf |
Novembre | scarica il file in formato .pdf |
Dicembre | scarica il file in formato .pdf |
ANNO 2015
Mese | Documento |
Gennaio | Scarica il file in formato .pdf |
Febbraio | Scarica il file in formato .pdf |
Marzo | Scarica il file in formato .pdf |
Aprile | Scarica il file in formato .pdf |
Maggio | Scarica il file in formato .pdf |
Giugno | Scarica il file in formato .pdf |
Luglio | Scarica il file in formato .pdf |
Agosto | Scarica il file in formato .pdf |
Settembre | Scarica il file in formato .pdf |
Ottobre | Scarica il file in formato .pdf |
Novembre | Scarica il file in formato .pdf |
Dicembre | Scarica il file in formato .pdf |
ANNO 2014
Mese | Documento |
Gennaio |
|
Febbraio | scarica il file in formato.pdf |
Marzo | scarica il file in formato.pdf |
Aprile | scarica il file in formato.pdf |
Maggio | scarica il file in formato.pdf |
Giugno | scarica il file in formato.pdf |
Luglio | scarica il file in formato.pdf |
Agosto | scarica il file in formato.pdf |
Settembre | scarica il file in formato.pdf |
Ottobre | scarica il file in formato.pdf |
Novembre | scarica il file in formato.pdf |
Dicembre | scarica il file in formato.pdf |
Anno 2013
Mese | Documento |
Gennaio |
|
Febbraio | scarica il file in formato .pdf |
Marzo | scarica il file in formato .pdf |
Aprile | scarica il file in formato .pdf |
Maggio | scarica il file in formato .pdf |
Giugno | scarica il file in formato .pdf |
Luglio | scarica il file in formato.pdf |
Agosto | scarica il file in formato.pdf |
Settembre | scarica il file in formato.pdf |
Ottobre | scarica il file in formato.pdf |
Novembre | scarica il file in formato.pdf |
Dicembre | scarica il file in formato.pdf |
ANNO 2012
Mese | Documento |
Gennaio | scarica il file in formato .pdf |
Febbraio | scarica il file in formato .pdf |
Marzo | scarica il file in formato .pdf |
Aprile | scarica il file in formato .pdf |
Maggio | scarica il file in formato .pdf |
Giugno | scarica il file in formato .pdf |
Luglio | scarica il file in formato .pdf |
Agosto | scarica il file in formato .pdf |
Settembre | scarica il file in formato .pdf |
Ottobre | scarica il file in formato .pdf |
Novembre | scarica il file in formato .pdf |
Dicembre | scarica il file in formato .pdf |
ANNO 2011
Mese | Documento |
Gennaio | scarica il file in formato .pdf |
Febbraio | scarica il file in formato. pdf |
Marzo | scaica il file in formato. pdf |
Aprile | scarica il file in formato .pdf |
Maggio | scarica il file in formato .pdf |
Giugno | scarica il file in formato .pdf |
Luglio | scarica il file in formato .pdf |
Agosto | scarica il file in formato .pdf |
Settembre | scarica il file in formato .pdf |
Ottobre | scarica il file in formato .pdf |
Novembre | scarica il file in formato.pdf |
Dicembre | scarica il file in formato.pdf |
ANNO 2010
Mese | Documento |
Gennaio | scarica il file in formato. pdf |
Febbraio | scarica il file in formato .pdf |
Marzo | scarica il file in formato.pdf |
Aprile | scarica il file in formato .pdf |
Maggio | scarica il file in formato.pdf |
Giugno | scarica il file in formato .pdf |
Luglio | scarica il file in formato .pdf |
Agosto | scarica il file in formato .pdf |
Settembre | scarica il file in formato .pdf |
Ottobre | scarica il file in formato .pdf |
Novembre | scarica il file in formato.pdf |
Dicembre | scarica il file in formato .pdf |
ANNO 2009
Mese | Documento |
Luglio | scarica il file in formato .pdf |
Agosto | scarica il file in formato .pdf |
Settembre | scarica il file in formato .pdf |
Ottobre | scarica il file in formato .pdf |
Novembre | scarica il file in formato .pdf |
Dicembre | scarica il file in formato .pdf |
Torna indietro